深圳市力尚精密机械有限公司是一家提供高品质模具和精密五金零件加工所需专用机床设备公司。其主要产品涉及立卧式加工中心机、龙门加工中心系列、高速雕机、高速铣中心机、CNC车床、精密火花机、立式铣床、精密成型磨床及制造模具所需周边设备等。同时与国内外上千家机床公司保持良好的合作关系。公司设有技术研发中心、生产中心、销售中心及售后服务中心等相关部门,凝聚了一支掌握高尖端技术,在机床领域拥有多年经验的资深研发生产团队,致力于研发自主高新产品,并不断加大研发力度和技术资金投入,保持产品的稳定和性价提升,凭借在技术和市场上的综合优势,公司已成为国内机床行业领先企业之一。
机型 | 单位 | LS-850 | LS-1060 | LS-1160 | LS-1270 | LS-1370 | LS-1580 | LS-1690 | LS-1890 |
工作台工作范围 | mm | 500×1050 | 600×1300 | 580×1200 | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 |
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/5800/600 | 1200/700/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
主轴中心至立导轨距离 | mm | 550 | 655 | 610 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 105-655 | 120-720 | 120-720 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
工作台T形槽 | 5-18×90 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18x152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
主轴锥孔 | BT40/150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT50/φ155 | BT50/φ155 | BT50/φ155 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴马达 | kw | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 |
X-Y-Z轴马达 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X.Y:4.51Z:3 | 4.5 | X.Z:4.5/Y:7 |
X-Y滚珠丝杆直径 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ50 | φ50 | φ63 | φ55 | φ55 |
Z滚珠丝杆直径 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ55 | φ55 |
X-Y-Z快速移动 | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
切削进给率 | mm/min | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~6000 |
定位精度 | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
工作台承重 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
机床总重 | T | 5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 14 |
上一条:LS-1580硬轨立式加工中心
下一条:LS-1308L立式加工中心
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号