LS-1060L二轴线轨加工中心
+超大尺寸的床身设计,X Y 轴采用宽型线性滑轨,
Z 轴采用硬轨提高刚性,高速高精度和高稳定性完美结合。 +可选配直接式主轴驱动,低噪音,大扭矩,配合
纔性滑轨的快速移动,取得非凡诜削效果。 +特别适合于産品和模具零件加工。
+可选配更高刚性、更高精度的直接式12000转、15000转高速主轴。 +线轨快速移位最高可达30 m/min。
★适用范圉:
+精密模具、零件、五金、汽车
		
 
+超大尺寸的床身设计,X Y 轴采用宽型线性滑轨,
Z 轴采用硬轨提高刚性,高速高精度和高稳定性完美结合。 +可选配直接式主轴驱动,低噪音,大扭矩,配合
纔性滑轨的快速移动,取得非凡诜削效果。 +特别适合于産品和模具零件加工。
+可选配更高刚性、更高精度的直接式12000转、15000转高速主轴。 +线轨快速移位最高可达30 m/min。
★适用范圉:
+精密模具、零件、五金、汽车
★机床特点:
+超大尺寸的床身设计,X Y 轴采用宽型线性滑轨,
Z 轴采用硬轨提高刚性,高速高精度和高稳定性完美结合。 +可选配直接式主轴驱动,低噪音,大扭矩,配合
纔性滑轨的快速移动,取得非凡诜削效果。 +特别适合于産品和模具零件加工。
+可选配更高刚性、更高精度的直接式12000转、15000转高速主轴。 +线轨快速移位最高可达30 m/min。
★适用范圉:
+精密模具、零件、五金、汽车
项 目  | 型号  | 单位  | LS-650L  | LS-850L  | LS-1060L  | LS-1165L  | LS-1265L  | LS-1270L  | LS-1370L  | LS-1580L  | LS-1690L  | LS-1890L  | |
行 程  | X轴  | mm  | 600  | 800  | 1000  | 1100  | 1200  | 1200  | 1300  | 1500  | 1600  | 1800  | |
Y轴  | mm  | 500  | 500  | 600  | 650  | 650  | 700  | 700  | 800  | 900  | 900  | ||
Z轴  | mm  | 500  | 500  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 700  | 600  | 600  | ||
工作台尺寸  | mm  | 800×500  | 1000×500  | 1300×600  | 1300×600  | 1300×600  | 1360×700  | 1400×700  | 1700×800  | 1800×900  | 2000×900  | ||
工作台承重  | kg  | 350  | 450  | 800  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1600  | 1800  | ||
工作台T型槽规格  | 3-18-144  | 5-18-90  | 5-18-100  | 5-18-100  | 5-18-100  | 5-18-122  | 5-18-122  | 5-22-140  | 5-22-165  | 5-22-165  | |||
工作台面至主轴鼻端距离  | mm  | 110-610  | 110-610  | 70-670  | 150-750  | 150-750  | 87-687  | 120-720  | 130-830  | 160-760  | 160-760  | ||
主轴中心至立柱导轨面距离  | mm  | 560  | 560  | 655  | 690  | 690  | 785  | 810  | 810  | 950  | 950  | ||
主轴规格  | BT-40  | BT-40  | BT-40  | BT-40  | BT-40  | BT-40/BT-50  | BT-50  | BT-50  | BT-50  | BT-50  | |||
主轴转速  | rpm/min  | 8000/10000  | 8000/10000  | 8000/10000  | 8000/10000  | 8000/10000  | 8000  | 8000  | 8000  | 6000  | 6000  | ||
主轴马达功率  | kw  | 5.5(β8)  | 7.5(β8)  | 11(β12)  | 11(β12)  | 11(β12)  | 11/15(β15)  | 11/15(β15)  | 18.5(β 15)  | 18.5(βIP30)  | 22(βIP30)  | ||
三轴马达功率(三菱)  | kw  | 21212  | 21212  | 3/313  | 31313  | 31313  | 3/3/3  | 3/3/3  | 4.514.5/4.5  | 4.5/4.5/4.5  | 4.517/4.5  | ||
三轴马达功率(FANUC)  | β12/β12/β12  | β12/β12/β12  | β22/β22/β22  | β22/β22/β22  | β22/β22/β 22  | β30/β30/β30  | β30/β30/β30  | β30/β30/β30  | β40/β40/β40  | β40/β40/β40  | |||
三轴快速位移X/Y/Z  | m/min  | 30130/20  | 30/30/20  | 24124/20  | 24/24/20  | 24124/20  | 24/24/20  | 24/24/20  | 24124/20  | 24/24/20  | 24/24/20  | ||
三轴切削进给率  | mm/min  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | 1-12000  | ||
定位精度  | mm  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.005/300  | ±0.005/300  | ||
重复精度  | mm  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ||
刀库换刀型式  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 門笠式/圆盤式(選配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 門笠式/圆盤式(選配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | 斗笠式/圆盘式(选配)  | |||
刀库容量  | 把  | 16/24  | 16/24  | 20/24  | 20124  | 20/24  | 20/24  | 20/24  | 20/24  | 20/24  | 20/24  | ||
电源需求  | KVA□  | 15  | 20  | 20  | 20  | 20  | 30  | 30  | 35  | 35  | 40  | ||
气压需求  | kg/cm2  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ≥6  | ||
Z轴配重方式  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | 重锤配重  | |||
整机重量  | kg  | 5000  | 5500  | 8000  | 8000  | 8000  | 9000  | 9500  | 13500  | 14500  | 15000  | ||
占地面积(长×宽×高)  | mm  | 2600×2300×2500  | 2700×2400×2600  | 3200×2700×2750  | 3200×2700×2950  | 3350×2700×2950  | 3600×3300×2850  | 3800×3350×2950  | 4380×3500×3450  | 4660×4000×3600  | 4900×4000×3600  | ||
控制器  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | 三菱/FANUC  | |||
上一条:LS-1060硬轨加工中心
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号