LS-1060硬轨加工中心
机身重5T, 三轴配置3kw伺服电机,三轴行程焉800*500*550,
各部铸件均采用箱型结构及加强肋设计,并经先进的有限元素
分析,抗震能力强,不易燮形。
		
 
机身重5T, 三轴配置3kw伺服电机,三轴行程焉800*500*550,
各部铸件均采用箱型结构及加强肋设计,并经先进的有限元素
分析,抗震能力强,不易燮形。
★技术亮点:
机身重5T, 三轴配置3kw伺服电机,三轴行程焉800*500*550,
各部铸件均采用箱型结构及加强肋设计,并经先进的有限元素
分析,抗震能力强,不易燮形。
型号机型  | 单位  | LS-650  | LS-850  | LS-850C  | LS-860  | LS-1060  | LS-1160  | LS-1270  | LS-1370  | LS-1580  | LS-1690  | LS-1890  | ||||||||||||
工作台工作范围  | mm  | 420×800  | 500×1050  | 530×1000  | 500×1050  | 600×1300  | 580×1200  | 700×1360  | 710×1400  | 800×1700  | 900×1800  | 900×2000  | ||||||||||||
三轴行程(X/Y/Z)  | mm  | 650/4001480  | 800/5001550  | 8001500/700  | 800/6001550  | 1000/600/600  | 110015800/600  | 1200/700/600  | 1300/700/650  | 1500/8001700  | 1600/900/680  | 180019001/680  | ||||||||||||
主轴中心至立导轨距离  | mm  | 480  | 550  | 575  | 550  | 655  | 610  | 785  | 785  | 810  | 950  | 950  | ||||||||||||
主轴端面至工作台面距离  | mm  | 80-560  | 105-655  | 110-810  | 105-655  | 120-720  | 120-720  | 150-750  | 150-800  | 170-870  | 160-840  | 160-840  | ||||||||||||
工作台T形槽  | 3-18x135  | 5-18x90  | 5-18×90  | 5-18x90  | 5-18×120  | 5-18×120  | 5-18x152.5  | 5-18×152.5  | 5-22×135  | 5-22×165  | 5-22×165  | |||||||||||||
主轴锥孔  | BT40/φ150  | BT40/φ150  | BT40/φ150  | BT40/150  | BT40/φ150  | BT40/φ150  | BT50/155  | BT50/φ155  | BT50/φ155  | BT50/190  | BT50/190  | |||||||||||||
主轴最高转速  | rpm  | 8000(10000)  | 8000(10000)  | 8000(10000)  | 8000(10000)  | 8000(10000)  | 8000(10000)  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | ||||||||||||
主轴马达  | kw  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 11.0  | 11.0  | 15.0  | 15.0  | 18.5  | 22.0  | 22.0  | ||||||||||||
X-Y-Z轴马达  | kw  | 1.5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | X.Y:4.5/Z:3  | 4.5  | X.Z:4.5/Y:7  | ||||||||||||
X-Y滚珠丝杆直径  | mm  | 中32  | φ40  | φ40  | φ40  | φ40  | φ40  | φ50  | φ50  | φ63  | φ55  | 中55  | ||||||||||||
Z滚珠丝杆直径  | mm  | φ32  | φ40  | φ40  | φ40  | φ40  | φ40  | φ50  | φ50  | φ50  | φ55  | φ55  | ||||||||||||
X-Y-Z快速移动  | m/min  | 12/12/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 16/16/12  | 12/12/12  | 12/12/12  | 12/12/12  | ||||||||||||
切削进给率  | mm/min  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~8000  | 1~6000  | 1~6000  | 1~6000  | ||||||||||||
定位精度  | mm  | ±0.004/300  | ±0.0041300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ±0.004/300  | ||||||||||||
重复定位精度  | mm  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ±0.0025  | ||||||||||||
工作台承重  | kg  | 600  | 600  | 600  | 600  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1500  | 1600  | 1600  | ||||||||||||
机床总重  | T  | 4  | 5  | 5.5  | 6  | 8  | 8  | 8.5  | 9  | 12  | 13  | 14  | ||||||||||||
上一条:LS-1270L硬轨立式加工中心
下一条:LS-1060L二轴线轨加工中心
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号