LS-V8三轴线轨加工中心
+床身结构坚固、能承受高G运动産生的惯量。
+进口高速主轴刚性好,搪铣钻攻效率大大提高。
+加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
+选配直接式12000转、15000转高速主轴。
+高速静音螺杆、静音线轨使热变位少,精度高。
+三轴48米高速位移,可节省非加工时间50%。
+进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用夀命。
★适用范圉:
+3C 産品、精密零件、五金、汽配、航空、医疗器材
+床身结构坚固、能承受高G运动産生的惯量。
+进口高速主轴刚性好,搪铣钻攻效率大大提高。
+加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
+选配直接式12000转、15000转高速主轴。
+高速静音螺杆、静音线轨使热变位少,精度高。
+三轴48米高速位移,可节省非加工时间50%。
+进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用夀命。
★适用范圉:
+3C 産品、精密零件、五金、汽配、航空、医疗器材
★主要优势:
+床身结构坚固、能承受高G运动産生的惯量。
+进口高速主轴刚性好,搪铣钻攻效率大大提高。
+加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
+选配直接式12000转、15000转高速主轴。
+高速静音螺杆、静音线轨使热变位少,精度高。
+三轴48米高速位移,可节省非加工时间50%。
+进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用夀命。
★适用范圉:
+3C 産品、精密零件、五金、汽配、航空、医疗器材
项目型号 | 单位 | LS-V6 | LS-V65 | LS-V8 | LS-V8H | LS-V11(1160) | LS-V11(1165) | LS-V12(1265) | LS-V12(1270) | LS-V13(1370) | ||
行 程 | X轴 | mm | 600 | 650 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Y轴 | mm二 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600二 | 650 | 650二 | 700 | 700 | ||
Z轴 | mm二 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
工作台尺寸 | mm二 | 700×420 | 800×500 | 900×450 | 1000×500 | 1200×600 | 1300×600 | 1300×600 | 1300×700 | 1400×700 | ||
工作台承重 | kg | 350 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
工作台T型槽规格 | 3-18-125 | 5-18-100 | 3-18-130 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-122 | 6-18-100 | |||
工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 170-620 | 125-625 | 170-670 | 125-625 | 125-725 | 150-750 | 150-750 | 140-840 | 120-820 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 456 | 550 | 526 | 550 | 630 | 690 | 690 | 730 | 755 | ||
主轴锥孔规格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |||
主轴转速 | rpm/min | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | ||
主轴马达功率 | kw | 5.5(β6) | 5.5(β6) | 7.5(β8) | 7.5(β8) | 11(β12) | 11(β12) | 11(β12) | 11(β12) | 11(β12) | ||
三轴马达功率(三菱) | kw | 1.5/1.5/3 | 2/213 | 2/213 | 2/213 | 2/213 | 2/213 | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/313 | ||
三轴马达功率(FANUC) | β8/β8/β22 | β12/β 12/β22 | β12/β 12/β22 | β12/β12/β22 | β22/β 22/β22 | β22/β22/β22 | β22/β 22/β22 | β22/β22/β22 | β22/β 22/β22 | |||
三轴快速位移X/Y/Z | m/min | 48148148 | 48148148 | 48/48148 | 48148148 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 | ||
三轴切削进给率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ||
重复精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ||
刀库换刀型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |||
刀库容量 | pcs | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
电源需求 | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
气压需求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
Z轴配重方式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 重锤配重 | 无配重 | |||
整机重量 | kg | 3500 | 4500 | 4500 | 5200 | 7500 | 7500 | 7800 | 8500 | 9000 | ||
占地面积(长×宽×高) | mm | 2000×2450×2500 | 2300×2450×2600 | 2600×2600×2600 | 2600×2600×2600 | 3100×2800×2800 | 3300×2800×3000 | 3300×2800×3000 | 3500×2800×3200 | 3600×2800×3200 | ||
控制器 | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC |
上一条:LS-V855S线轨立式加工中心
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号