LS-V系列门式龙门加工中心
力尚精机LS-V系列龙门加工中心的三轴支撑面均采用重载滚柱直线导轨,后期易维护,摩擦阻力小,运动部件响应快,低速无爬行,具有极好的动、静态性能,特别适合干各种要求高负载、高刚性、高精度设备的复杂零件加工。
		
 
力尚精机LS-V系列龙门加工中心的三轴支撑面均采用重载滚柱直线导轨,后期易维护,摩擦阻力小,运动部件响应快,低速无爬行,具有极好的动、静态性能,特别适合干各种要求高负载、高刚性、高精度设备的复杂零件加工。
产品特性
· LS-V系列为三线轨结构、动态响应速度快,精度高,无爬行;
· 可配置皮带传动、齿轮头、电主轴,自动直角铣头;
· 立柱固定、横梁固定、工作台移动的定梁龙门加工中心;
· 适用于高速、高精度加工;
· 主要适用于汽车、能源、工程机械、自动化设备、模具等行业的零件加工;
· 造型美观大方,操作方便。
名称  | 单位  | LS-V1018A/B/C  | LS-V1220/G-V1225/1230A/B/C  | |
加工范围  | 工作台行程(X轴)  | mm  | 1800  | 2150/2650/3200  | 
滑鞍行程(Y轴)  | mm  | 1100+100(换刀行程)  | 1500+25(换刀行程)  | |
滑枕行程(Z轴)  | mm  | 800  | 800  | |
主轴端面到工作台面距离  | mm  | 100~900  | 100~900  | |
有效门宽  | mm  | 1200  | 1600  | |
 工作台  | 工作台尺寸  | mm  | 1800×1000  | 2000×1250/2500×1250/3000×1250  | 
工作台承重  | kg  | 3000  | 4000/5000/6000  | |
T型槽宽度  | mm  | 22  | 22  | |
 主轴  | 主轴锥孔  | /  | A,B:BT50;C:标配BBT40,选配HSK-63A  | A,B:BT50;C:标配BBT40,选配HSK-63A  | 
主轴电机功率  | kW  | A,B:15/18.5;C:15/26  | AB:15/18.5;C:15/26  | |
转速范围  | r/min  | A(φ210皮带主轴):6000;B(全齿轮传动):6000; C(电主轴):标配15000,选配18000  | A{p210皮带主轴):6000;B(全齿轮传动):6000; C(电主轴):标配15000,选配18000  | |
输出扭矩额度/最大)  | N.m  | A:190/314;B:286/472;C:45.7/125  | A:190/314;B:286/472;C:45.7/125  | |
 驱动  | 电机功率  | kW  | 3.0/3.0/3.0(堵转扭矩36N.m)  | |
(选配) 刀库  | 刀具数量  | 把  | 24  | |
刀具最大直径/长度/重量  | mmmmkg  | φ105/350/15  | ||
刀具最大直径(邻刀空)  | mm  | Φ200  | ||
 速度  | 切削进给速度范围  | mm/min  | 10000/10000/10000  | |
X、Y、Z轴快移速度  | mm/min  | 20000/20000/16000  | ||
机床精度  | 定位精度(X/Y/Z)  | 无光栅  | 0.02/0.015/0.015  | 0.02(0.02/0.025)/0.015/0.015  | 
有光栅  | 0.015/0.012/0.012  | 0.015{0.015/0.018]/0.012/0.012  | ||
重复定位精度(X/Y/Z)  | 无光栅  | 0.01/0.008/0.008  | 0.01[0.011/0.015]/0.008/0.008  | |
有光栅  | 0.008/0.007/0.007  | 0.008(0.009/0.011)/0.007/0.007  | ||
其它  | Z轴配重  | 氦气平衡  | ||
数控系统  | 标配FANUCO-MF(5)-PLUS;选配FANUCOL-MF(1)PLUS;Mitsubishi M80;SIEMENS828D  | |||
机床电气总容量  | KVA  | 40  | ||
机床外观尺寸(长*宽*高)  | mm  | 4500*3900*4100  | 5000/6000/7500*4500*4100  | |
名称  | 单位  | LS-V1520/1525/1530/1540 AVB/C/Z  | LS-V2030/2040/2050/2060A/B/C/Z  | |
 加工范围  | 工作台行程(X轴)  | mm  | 2200/2700/3200/4200  | 3200/4200/5200/6200  | 
滑鞍行程(Y轴)  | mm  | A/B/C:2200;Z(五面体,仅1530、1540);2700  | A/B/C:2700;Z(五面体):3200  | |
滑枕行程(Z轴)  | mm  | 标配1000;选配1250  | 标配1000;选配1250  | |
主轴端面到工作台面距离  | mm  | 标配250-1250;选配250-1500  | 标配250-1250;选配250-1500  | |
两立柱之间的距离  | mm  | 1950  | 2450  | |
 工作台  | 工作台宽度  | mm  | 1500  | 2000  | 
工作台长度  | mm  | 2000/2500/3000/4000  | 3000/40X0/5000/6000  | |
工作台承重  | T  | 6/8/10/13  | 15/19/22/25  | |
T型槽宽度  | mm  | 28  | 28  | |
 主轴  | 主轴锥孔  | /  | A/B/Z;BT50;C:标配BBT40,选配HSK-A100、BT50  | A/B/Z:BT50;C:标配BT50、选配HSK-A100;BBT40  | 
主轴电机功率(颧定/最大)  | kw  | A/B:15/18.5;C:标配15/26,选配22/37、26/45;Z:15/25  | A/B/Z:22/35;C:标配26/45;选配22/37;15/26  | |
转速范围  | r/min  | A:6000;B/Z:6000 C:标配100-15000、选配100-12000、80-10000  | A:6000;B/Z:6000 C:标配80-10000,选配100-12000、100-15000  | |
 输出扭矩(额定/最大)  | 
 N.m  | A:190/314;B:807/1331 C:标配45.7/125,选配159/326、305/623;Z:539/897  | A:186/297;B/L790/1258 C:标配305/623;选配159/326、45.7125  | |
滑枕截面  | mm  | 420x420  | 420x420  | |
 驱动  | X、Y、Z电机功率  | kw  | A/B/C:3/3/3,Z:7/4/7  | 6/4/7,X轴行程>5200时9/4/7  | 
 刀库  | 刀具数量  | 把  | 24(40)  | 24(40)  | 
刀具最大直径/长度/重量  | mm/mmkg  | 中110/350/15  | 中110/350/15  | |
刀具最大直径(邻刀空)  | mm  | 中200  | 中200  | |
 速度  | 切削进给速度范围  | m/min  | 10/10/10.X轴行程≥4200时8/8/8  | 10/10/10,X轴行程≥4200时8/8/8,X轴行程>6200时6/6/6  | 
X、Y、Z轴快移速度  | m/min  | 15/15/15.X轴行程≥4200时10/15/15  | 15/15/15当X轴行程》4200时10/15/15  | |
 机床精度  | 
 定位精度(X/Y/Z)  | 无光栅  | 0.026;0.027;0.030;0.036/0.026 (Z:0.027)/0.02  | 0.030;0.036:0.040;0.045/0.027 (Z:0.030)/0.020  | 
有光栅  | 0.021;0.023;0.025;0.031/0.021 (Z:0.023)/0.016  | 0.025;0.031:0.036;0.041/0.023[Z:0.025]/0.016  | ||
重复定位精度(X/Y/Z)  | 无光栅  | 0.016;0.016;0.019;0.022/0.016/0.013  | 0.019;0.022;0.025;0.028/0.016(Z:0.019)/0.013  | |
有光栅  | 0.014;0.014:0.017;0.020/0.014/0.012  | 0.017;0.020;0.023;0.025/0.014(Z:0.017)/0.012  | ||
 其它  | Z轴配重  | 氮气平衡  | 氦气平衡  | |
 数控系统  | A/B/C:标配FANUCO-MF(5)PLUS/β电机, 选配FANUCOH-MF(1)-PLUS/a电机; Z;FANUCQ-MF(1)-PLUS/a电机  | 
 FANUCO-MF(1)-PLUS/a电机  | ||
机床电气总容量  | KVA  | 50  | 60  | |
机床外观尺寸  | mm  | 6406;6689;7676;10241*5576(Z:6134) *5200(Z轴选配时5900)  | 7766;10238;12384;14650*6134(Z:6634)* 5200(Z轴选配时5900)  | |
上一条:LS-2520L龙门加工中心
下一条:LS-R系列门式龙门加工中心
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号