型材加工中心LS-LA系列
1. 采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.广泛应用于:电子电器、定制家居、铝型材边框等型材件加工。
		
 
1. 采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.广泛应用于:电子电器、定制家居、铝型材边框等型材件加工。
产品特点:
1. 采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
应用领域:
电子电器、定制家居、铝型材边框等型材件加工。
加工案例:

参数表 - LA2500S/4900S/6900S  | |||
行程  | LA2500S  | LA4900S  | LA6900S  | 
X 轴  | 2500mm  | 4900mm  | 6900mm  | 
Y 轴  | 400mm  | 400mm  | 400mm  | 
Z 轴  | 400mm  | 400mm  | 400mm  | 
主轴  | |||
主轴转速  | 12000rpm  | 12000rpm  | 12000rpm  | 
主轴锥孔  | BT30/SK30/CAT30  | BT30/SK30/CAT30  | BT30/SK30/CAT30  | 
刀库  | |||
刀库形式  | 飞碟式  | 飞碟式  | 飞碟式  | 
刀库容量  | 16/21 pcs  | 16/21 pcs  | 16/21 pcs  | 
相邻换刀时间  | 3sec  | 3sec  | 3sec  | 
移动速度  | |||
X轴快移速度  | 50m/min  | 50m/min  | 50m/min  | 
Y轴快移速度  | 36m/min  | 36m/min  | 36m/min  | 
Z轴快移速度  | 36m/min  | 36m/min  | 36m/min  | 
X/Y/Z切削进给速度  | 15000mm/min  | 15000mm/min  | 15000mm/min  | 
操作系统  | FANUC / SIEMENS  | ||
主轴驱动马达  | 5.5/11 kw / 7.5/16.2 kW  | ||
X驱动马达  | 3.0kw / 3.5kw  | ||
Y驱动马达  | 3.0kw / 3.5kw  | ||
Z驱动马达  | 3.0kw / 3.5kw  | ||
润滑冷却系统  | |||
润滑系统  | 自动润滑  | 自动润滑  | 自动润滑  | 
冷却系统  | 喷水冷却  | 喷水冷却  | 喷水冷却  | 
精确度  | |||
X轴定位精度  | 0.02mm(光栅0.01mm)  | 0.02mm(光栅0.01mm)  | 0.02mm(光栅0.01mm)  | 
Y/Z轴定位精度  | 0.015mm  | 0.015mm  | 0.015mm  | 
重复定位精度  | 0.01mm  | 0.01mm  | 0.01mm  | 
机械规格  | |||
气压需求  | 6kg/cm²  | 6kg/cm²  | 6kg/cm²  | 
高度  | 2800mm  | 2800mm  | 2800mm  | 
占地面积  | 4100×3500mm  | 6550×3500mm  | 8750×3500mm  | 
重量  | 6t  | 7.5t  | 9t  | 
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
下一条:型材加工中心LS-65系列
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号