型材加工中心LS-65系列
1.该机型采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.18、25机型标配三轴丝杆和横梁,满足更高加工精度的需求,快移速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高,45、65机型不标配横梁;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
		
 
1.该机型采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.18、25机型标配三轴丝杆和横梁,满足更高加工精度的需求,快移速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高,45、65机型不标配横梁;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
产品特点:
1.该机型采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.18、25机型标配三轴丝杆和横梁,满足更高加工精度的需求,快移速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高,45、65机型不标配横梁;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑更方便;
加工案例:

参数表 - PB65-18/25/45/65(铸件)  | |||||
行程  | 单位  | PB65-18  | PB65-25  | PB65-45  | PB65-65  | 
X 轴  | mm  | 1800  | 2500  | 4500  | 6500  | 
Y 轴  | mm  | 650  | 650  | 650  | 650  | 
Z 轴  | mm  | 700  | 700  | 700  | 700  | 
主轴  | |||||
主轴转速  | rpm  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 
主轴锥孔  | /  | BT40/SK40/CAT40  | BT40/SK40/CAT40  | BT40/SK40/CAT40  | BT40/SK40/CAT40  | 
刀库  | |||||
刀库形式  | /  | 圆盘式  | 圆盘式  | 圆盘式  | 圆盘式  | 
刀库容量  | pcs  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
换刀时间(刀对刀)  | sec  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
移动速度  | |||||
X轴移动  | m/min  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
Y轴移动  | m/min  | 36  | 36  | 36  | 36  | 
Z轴移动  | m/min  | 36  | 36  | 36  | 36  | 
X/Y/Z进给速度  | mm/min  | 15000  | 15000  | 15000  | 15000  | 
系统  | FANUC / SIEMENS  | ||||
主轴功率  | 11/18.5kW / 11/23.2kW  | ||||
X/Y/Z驱动马达  | 3.0/3.0/3.0 kW / 5.5/3.5/5.5 kW  | ||||
润滑冷却系统  | |||||
丝杆润滑  | 自动导轨油润滑装置  | ||||
切削冷却  | 喷水式切削冷却系统  | ||||
精确度  | |||||
X轴定位精度  | mm  | 0.02(光栅0.01)  | 0.02(光栅0.01)  | 0.02(光栅0.01)  | 0.02(光栅0.01)  | 
Y/Z轴定位精度  | mm  | 0.015  | 0.015  | 0.015  | 0.015  | 
重复定位精度  | mm  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
机械规格  | |||||
高度  | mm  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 
占地面积  | mm  | 4100×3550  | 4900×3550  | 6900×3550  | 9000×3550  | 
重量  | T  | 6  | 8  | 10  | 12  | 
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
上一条:型材加工中心LS-LA系列
Copyright © 2025 深圳市力尚精密机械有限公司 版权所有.
备案号:粤ICP备19161359号